加拿大28预测
  加拿大28预测【bbckj.com】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061307 |  |  | 大 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061306 | 23:57 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061305 | 23:51 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061304 | 23:46 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061303 | 23:41 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061302 | 23:36 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061301 | 23:31 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061300 | 23:27 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061299 | 23:22 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061298 | 23:17 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061297 | 23:12 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061296 | 23:06 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061295 | 23:01 | 7 + 8 + 9 = 24 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061294 | 22:56 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061293 | 22:51 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061292 | 22:47 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061291 | 22:41 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061290 | 22:37 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061289 | 22:32 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061288 | 22:27 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061287 | 22:21 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 单 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061306 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061305 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061304 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061303 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061302 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061301 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061300 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061299 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061298 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061297 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061296 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061295 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061294 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061293 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061292 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061291 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061290 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061289 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061288 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061287 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061286 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061285 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061284 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061283 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061282 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061281 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061280 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061279 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061278 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061277 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061276 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061275 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061274 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061273 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061272 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061271 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061270 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061269 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061268 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061267 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061266 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061265 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061264 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061263 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061262 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061261 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061260 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061259 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061258 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061257 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,22共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开22后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 22后开出13 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据