台湾28第111068158期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开2期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开3期 |
小单未开1期 | 小双未开2期 |
极大未开11期 | 极小未开38期 |
0 (未开765期) | 1 (未开205期) |
2 (未开68期) | 3 (未开223期) |
4 (未开195期) | 5 (未开38期) |
6 (未开18期) | 7 (未开39期) |
8 (未开2期) | 9 (未开87期) |
10 (未开32期) | 11 (未开1期) |
12 (未开15期) | 13 (未开12期) |
14 (未开4期) | 15 (未开6期) |
16 (未开3期) | 17 (未开37期) |
18 (未开7期) | 19 (未开0期) |
20 (未开64期) | 21 (未开8期) |
22 (未开11期) | 23 (未开23期) |
24 (未开108期) | 25 (未开196期) |
26 (未开107期) | 27 (未开505期) |
Copyright © 2023 28预测官网